品种 | 规格 | 质量要求 | 数量/棵 | 备注 | |||||
地径/cm | 米径/cm | 树高/m | 分支点/m | 分支数 | 冠幅/m | ||||
雪松A | 6.0-6.5 | 实生苗 | 22 | ||||||
雪松B | 4.0-5.0 | 实生苗 | 41 | ||||||
白皮松 | 2.5-3 | 2.5-3.0 | 树形饱满 | 14 | |||||
云杉 | 2.5-3.0 | 2.5 | 43 | ||||||
水杉 | 8.0-10.0 | 29 | |||||||
臭椿 | 12.0-13 | 2 | 三大分支 | 40 | |||||
黄玉兰 | 8.0-10.0 | 三大分支、树形完美 | 29 | ||||||
花秋 | 8.0-10.0 | 三大分支、树形完美 | 15 | ||||||
鸡爪槭 | 8.0-9.0 | 三大分支、树形完美 | 5 | ||||||
单樱 | 8.0-10.0 | 三大分支、树形完美 | 5 | ||||||
西府海棠 | 6.0-7.0 | 树形完美 | 6 | ||||||
大叶黄杨球 | >2 | 实球 | 39 | ||||||
红叶石楠球 | >1.5 | 实球 | 44 | ||||||
火棘 | >1.2 | 实球 | 17 | ||||||
水蜡球 | >1.2 | 树形好 | 24 | ||||||
漫球形贴梗海棠 | >1.2 | 59 | |||||||
美人梅 | >1.5 | 树形好 | 53 | ||||||
金叶锦带花 | >1.2 | 树形好 | 31 | ||||||
木槿 | >1.2 | 树形好 | 46 | ||||||
紫珠 | 0.8 | 0.5-0.6 | 385 | ||||||
海桐 | 0.5-0.55 | 0.5-0.6 | 230 | ||||||
金焰绣线菊 | 0.4 | 0.5-0.6 | 175 | ||||||
丛生黄金槐 | 0.8 | 0.5-0.6 | 185 | ||||||
铺地柏 | 784 | ||||||||
玉簪 | 0.25 | 288 | |||||||
法桐 | 13-15 | 1.8 | 130 | ||||||
诚者联系: | 微信 | 18553252837 | 1042568381 |
雪松